Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Michel de | Overige staf | Teammanager |
Schalkx, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabauw JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
2 | TAVV JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
3 | Olympia JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
4 | Kamerik JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
5 | Sportlust '46 JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
6 | ARC JO17-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC '33 JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 | |
2 | TAVV JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | Alphen JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
4 | Kamerik JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | Olympia JO17-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
6 | FC Oudewater JO17-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
7 | Cabauw JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
8 | Sportlust '46 JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cabauw JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DHL JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forum Sport JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hazerswoudse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HBS JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | v.v. Hekelingen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | LYRA JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nieuwerkerk JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Oudewater JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | OVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Quick Boys JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RCL JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Rijnsburgse Boys JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RVC '33 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SEP JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJO DBF JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | vv Smitshoek JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | vv Smitshoek JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | VDL JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | VVOR JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Zwartewaal JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Liam de | Teamspeler | |
Leeuwen, Duke van | Teamspeler | |
Out, Sem | Teamspeler | |
Ruijter, Rico de | Teamspeler | |
Timmer, Milan | Teamspeler | |
Versluis, Noud | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com