Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kats, Pascal van | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO15-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | Kamerik JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
3 | Schoonhoven JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 | |
4 | Gouda JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
5 | Cabauw JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
6 | Sportlust '46 JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 3 | |
7 | Spirit JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 39 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Siveo '60/Sportief JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 | 16 | |
2 | Kamerik JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 11 | 27 | 13 | |
3 | Nieuwkoop JO15-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 | 11 | |
4 | Cabauw JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
5 | CVC Reeuwijk JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
6 | VEP JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
7 | Gouda JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 35 | -24 | 4 | |
8 | Sportlust '46 JO15-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 37 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO15-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 64 | 30 | 34 | 25 | |
2 | Cabauw JO15-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 17 | 12 | 21 | |
3 | Nieuwkoop JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 | 34 | 3 | 11 | |
4 | DONK JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 31 | -9 | 11 | |
5 | VV Haastrecht JO15-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 39 | -26 | 9 | |
6 | Nicolaas Boys JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 41 | -14 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Liam de | Teamspeler | |
Ruijter, Rico de | Teamspeler | |
Timmer, Milan | Teamspeler | |
Versluis, Noud | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.