Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamer, Wenze | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabauw JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 15 | |
2 | Lekkerkerk JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 12 | |
3 | Schoonhoven JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 35 | -3 | 9 | |
4 | Jodan Boys, de JO15-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 33 | -6 | 6 | |
5 | Bergambacht JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
6 | VV Haastrecht JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonhoven JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 15 | |
2 | Bergambacht JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
3 | Cabauw JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
4 | ONA JO15-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | |
5 | Ammerstolse S.V. JO15-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 5 | |
6 | Olympia JO15-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 32 | -15 | 5 | |
7 | ESTO JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | Jodan Boys, de JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ARC JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berkel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blijdorp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cabauw JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Capelle JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Concordia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CWO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSO JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DSO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DSVP JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DSVP JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Duindorp sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HDV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kagia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Loosduinen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | LYRA JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nieuwerkerk JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Noordwijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | NSVV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | OFB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ONA JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RVV Overschie JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Scheveningen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SHO JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ST Siveo '60/Sportief JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Spijkenisse JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Stolwijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | TOGB JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Valken'68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VELO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | FC Vlotbrug JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Westlandia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Wilhelmus JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | CVV Zwervers JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Ryan de | Teamspeler | |
Dam, Tijn van | Teamspeler | |
Haar, Jelmer van de | Teamspeler | |
Halva, Benjamin | Teamspeler | |
Kamer, Bjarne | Teamspeler | |
Keijzer, Sven de | Teamspeler | |
Klaren, Kyan van | Teamspeler | |
Streng, Rick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com