Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kats, Tom van | Technische staf | Trainer/coach |
Rossum, Johan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO15-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 18 | |
2 | Cabauw JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 11 | |
3 | Stolwijk JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
4 | DONK JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
5 | Schoonhoven JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 17 | 11 | 9 | |
6 | Perkouw JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
7 | Bergambacht JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 12 | |
2 | Woerden JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
3 | Aarlanderveen JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
4 | Cabauw JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
5 | Schoonhoven JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
6 | Linschoten JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS JO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 18 | |
2 | Cabauw JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
3 | VVOR JO15-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 14 | |
4 | Stolwijk JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
5 | XerxesDZB JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 12 | |
6 | DONK JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 12 | |
7 | Schoonhoven JO15-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
8 | Jodan Boys, de JO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | |
9 | Capelle JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
10 | Nieuwerkerk JO15-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 5 | |
11 | Spirit JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavel, Roan van | Teamspeler | |
Cerek, Erkan | Teamspeler | |
Leeuwen, Skyler Van | Teamspeler | |
Strien, Levi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com