Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikendal, Sam | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Goes, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siveo '60 JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 18 | |
2 | Be Fair JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 16 | 37 | 15 | |
3 | Spirit JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 23 | 11 | 13 | |
4 | Nieuwerkerk JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 13 | |
5 | Sportlust '46 JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 37 | -17 | 9 | |
6 | Cabauw JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
7 | ESTO JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 42 | -23 | 4 | |
8 | ARC JO14-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 37 | -26 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
2 | VEP JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
3 | Ammerstol JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
4 | Sportlust '46 JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
5 | Cabauw JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO14-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 31 | |
2 | Groeneweg JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 16 | 40 | 27 | |
3 | Sportlust '46 JO14-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 20 | 22 | 23 | |
4 | Nicolaas Boys JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 20 | 21 | 19 | |
5 | VV Woubrugge JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 26 | -1 | 18 | |
6 | Cabauw JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 17 | |
7 | VEP JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 | 1 | 16 | |
8 | Rohda '76 JO14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 33 | -8 | 12 | |
9 | BSC '68 JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 38 | -16 | 10 | |
10 | DSO JO14-5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 47 | -26 | 8 | |
11 | FC Zoetermeer JO14-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 59 | -31 | 7 | |
12 | Alphen JO14-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 43 | -28 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berden, Ayman | Teamspeler | |
Butter, Jorn den | Teamspeler | |
Cerek, Erkan | Teamspeler | |
Dewkalie, Kishano | Teamspeler | |
Eikendal, Fabian | Teamspeler | |
Goes, Fedde | Teamspeler | |
Jutte, Keano | Teamspeler | |
Zoutewelle, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com