Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijndhoven, Daniel | Technische staf | Trainer/coach |
Loenhout, Pieter van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 18 | |
2 | Olympia JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 15 | |
3 | Moordrecht JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 15 | |
4 | Schoonhoven JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 27 | 8 | 13 | |
5 | Cabauw JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
6 | Jodan Boys, de JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
7 | Groeneweg JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
8 | ONA JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 44 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moordrecht JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
2 | Olympia JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
3 | Jodan Boys, de JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
4 | Schoonhoven JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 4 | |
5 | Cabauw JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
6 | Be Fair JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
2 | Be Fair JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
3 | Schoonhoven JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 19 | -3 | 5 | |
4 | Sportlust '46 JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
5 | Cabauw JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cabauw JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jodan Boys, de JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Linschoten JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Moordrecht JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Schoonhoven JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spirit JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sportlust '46 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com