Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joode, Ron de | Technische staf | Trainer/coach |
Wassink, Renzo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moordrecht JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 8 | 38 | 12 | |
2 | Cabauw JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 12 | |
3 | Be Fair JO11-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 21 | -1 | 8 | |
4 | VV Haastrecht JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 34 | -8 | 7 | |
5 | Gouda JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 4 | |
6 | ONA JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 57 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonhoven JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 18 | |
2 | Spirit JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
4 | Moordrecht JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | ASW JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
6 | Gouda JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
7 | Jodan Boys, de JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
8 | Cabauw JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com