Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Beek, Coen van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO 6 | 17 | 14 | 1 | 2 | 63 | 27 | 36 | 43 | |
2 | Alphense Boys 2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 65 | 30 | 35 | 36 | |
3 | VEP 5 | 17 | 11 | 2 | 4 | 56 | 33 | 23 | 35 | |
4 | VEP 6 | 16 | 11 | 0 | 5 | 60 | 36 | 24 | 33 | |
5 | RVC '33 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 44 | -9 | 24 | |
6 | VV Haastrecht 3 | 17 | 7 | 1 | 9 | 57 | 43 | 14 | 22 | |
7 | TOGB 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 33 | 41 | -8 | 15 | |
8 | Cabauw 3 | 17 | 3 | 4 | 10 | 27 | 66 | -39 | 13 | |
9 | GSV 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 43 | 99 | -56 | 13 | |
10 | Woerden 4 | 18 | 3 | 3 | 12 | 42 | 62 | -20 | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Bert van | Teamspeler | |
Beek, Coen van | Teamspeler | |
Eikelenboom, Gerrit | Teamspeler | |
Faaij, Harrie | Teamspeler | |
Horst, Kelvin v.d. | Teamspeler | |
Kats, Tom van | Teamspeler | |
Knijnenburg, Julian | Teamspeler | |
Kroef, Leon van der | Teamspeler | |
Kroos, Aram | Teamspeler | |
Kruyff, Wilco de | Teamspeler | |
Oskam, Kevin | Teamspeler | |
Overbeek, Dennis | Teamspeler | |
Renes, André | Teamspeler | |
Rossum, Johan van | Teamspeler | |
Sluijs, Björn | Teamspeler | |
Timmer, Richard | Teamspeler | |
Wassink, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.