Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Beek, Coen van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkoop 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 | |
2 | VEP 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Woerden 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
4 | Cabauw 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Bert van | Teamspeler | |
Beek, Coen van | Teamspeler | |
Eikelenboom, Gerrit | Teamspeler | |
Faaij, Harrie | Teamspeler | |
Horst, Kelvin v.d. | Teamspeler | |
Kats, Tom van | Teamspeler | |
Knijnenburg, Julian | Teamspeler | |
Kroef, Leon van der | Teamspeler | |
Kruyff, Wilco de | Teamspeler | |
Oskam, Kevin | Teamspeler | |
Overbeek, Dennis | Teamspeler | |
Renes, André | Teamspeler | |
Rossum, Johan van | Teamspeler | |
Sluijs, Björn | Teamspeler | |
Timmer, Richard | Teamspeler | |
Wassink, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.